雨燕360体育免费直播
吉杜云
FKG'ijduvon
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉杜云(英文名:FKG'ijduvon,粤语名:吉杜云), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉杜云的市值为:0,吉杜云共有球员84人,外籍球员35人,我们将为你实时更新吉杜云赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
2 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
3 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
4 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
5 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
6 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
7 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
8 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
9 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
10 索利贝克·卡里莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
11 博比尔兹洪·奥莫诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 阿克罗姆·巴赫罗莫夫 0 0 0 0 0 0
14 苏赫罗布·雅拉舍夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
15 拉米斯·贝吉舍夫 0 0 0 0 0 0
16 菲尔达夫·阿萨多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
17 阿萨德贝克·伊斯洛托夫 0 0 0 0 0 0
18 伊斯坎德尔·霍米尔扎夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
19 N.伊布昔莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
20 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
21 Sanjar·Baratov 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
22 阿卜杜拉齐兹·朱拉波耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
23 Suyunov·Azizbek 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
24 R·Yangiev 0 0 0 0 0 0
25 Zhamshid·Khasanov 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
26 Bobirzhon·Omonov 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
27 萨多尔·苏莱莫诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
28 Viktor·Grigorev 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
29 Boysariev, Islom 0 0 0 0 0 0
30 Zhonikulov, Mirzabek 0 0 0 0 0 0
31 阿克马尔·拉希莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
32 阿希尔扬·曼苏罗夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
33 Omadjon·Taylyakov 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
34 Abdulaziz·Juraboev 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
35 Iskander·Kholmirzaev 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
36 阿克巴·莫罗多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
37 阿卜杜沃西洪·阿卜杜拉希多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
47 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
50 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
51 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
54 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
55 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
56 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
64 阿克巴,穆拉多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
69 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
70 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
71 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
72 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
73 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
74 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
75 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
76 Ahrorbek·Oktamov 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
77 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
78 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
79 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
80 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
81 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
82 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
83 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
84 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
85 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
86 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 塔什干奥林匹克
塔什干奥林匹克
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 自由球员
自由球员
已解约
2024-08-26 塔什干奥林匹克
塔什干奥林匹克
已签约

足球热门球队

篮球热门球队