
新北航源
HangYuenFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 中台联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新北航源(英文名:HangYuenFC,粤语名:新北航源), 是中台联联赛的一支足球俱乐部,当前新北航源的市值为:0,新北航源共有球员62人,外籍球员36人,我们将为你实时更新新北航源赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-10-17 | 卡兰祖文尼尔 | 转会 | ||
2016-08-17 | 科勒加勒斯 | 转会 | ||
2016-01-01 | 莫亨巴根 | 转会 | ||
2014-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
2014-01-01 | 奥兰多城 | 转会 | ||
2013-03-05 | 圣何塞地震 | 转会 | ||
2012-10-02 | 奥兰多城 | 租借结束 | ||
2012-07-23 | 圣何塞地震 | 租借 | ||
2012-06-19 | 奥兰多城 | 租借结束 | ||
2012-06-06 | 圣何塞地震 | 租借 | ||
2011-11-01 | 皇家盐湖城 | 转会 | ||
2009-04-01 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2008-07-01 | 河床青年队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 圣地亚哥早晨 | 转会 | ||
2016-07-27 | 科勒加勒斯 | 转会 | ||
2015-08-29 | 莫亨巴根 | 转会 | ||
2013-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
2013-03-05 | 奥兰多城 | 转会 | ||
2012-10-02 | 圣何塞地震 | 租借结束 | ||
2012-07-23 | 奥兰多城 | 租借 | ||
2012-06-19 | 圣何塞地震 | 租借结束 | ||
2012-06-06 | 奥兰多城 | 租借 | ||
2011-11-01 | 圣何塞地震 | 转会 | ||
2009-06-30 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 皇家盐湖城 | 转会 |